Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
12.10.2026 | 13.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,1206 | 1,1181 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,369 | 24,391 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8476 | 0,8448 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4751 | 7,4748 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,1675 | 11,1965 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,7155 | 10,6955 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9313 | 0,9312 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY