Devizni tečaj je preuzet sa HNB. Promjene deviznog tečaja ćete vidjeti klikom na graf valute zemlje koja Vas zanima
| Zemlji | Šifra valute | Valuta | 31.12.2025 (isto kao i 1.1.2026) |
8.6.2026 | 9.6.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA graf | 1,175 | 1,164 | 1,154 | ||
| Češka graf |
24,237 | 24,165 | 24,231 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo graf | 0,8726 | 0,8643 | 0,8636 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4743 | 7,474 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,8675 | 10,876 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,8445 | 10,9165 | ||
| Švicarska graf | 0,9314 | 0,9175 | 0,9187 |
1 USD
1 GBP
1 CZK
100 JPY